Inicio
Sistemas Información para Productividad (OEE Toolkit)
Sistemas Información para Productividad (OEE Toolkit)
Si quieres ver una Presentación animada, sigue el link
http://prezi.com/7lg-3jkvhqm9/fullfact-oee-toolkit-modules/
| Definición | OEE es el acrónimo para Efectividad Global del Equipo (en ingles Overall Equipment Effectiveness) y muestra el porcentaje de efectividad de una máquina con respecto a su máquina ideal equivalente. La diferencia la constituyen las pérdidas de tiempo, las pérdidas de velocidad y las pérdidas de calidad. |
| Medir es conocer | Debido a que como hemos visto la producción diaria no se corresponde con la situación ideal, es necesario mostrar las desviaciones y buscar la forma de eliminarlas. El conseguir obtener de forma clara las Seis Grandes Pérdidas – la diferencia entre la situación ideal y la actual – es por tanto el primer paso para empezar a mejorar. Al utilizar una metodología estandarizada para medir las Seis Grandes Pérdidas, podemos centrarnos ya directamente en eliminarlas, ya que una vez conocidas no serán admisibles. |
| Objetivo del OEE | Medir el OEE (la Eficiencia Globalde Equipo) es una herramienta simple pero poderosa con la que obtener información sobre lo que está ocurriendo enla actualidad. El OEEayuda a los operarios ya que al reflejar en un documento la evolución de las pérdidas de la máquina, promueve las acciones hacia su eliminación. |
| Resultados del OEE | El cálculo del OEE genera información diaria sobre el nivel de efectividad de una máquina o conjunto de máquinas. Además, nos dice cuál de las Seis Grandes Pérdidas debemos atacar en primer lugar. El OEE no es sólo un indicador con el que medir el rendimiento de un sistema productivo, sino que es un instrumento importante para realizar mejoras específicas una vez que ya hemos priorizado las pérdidas. |
| Implicación del equipo de producción | La efectividad de un equipo afecta en primer lugar a los operarios de producción dela planta. Portanto, ellos son los primeros que deben implicarse en entender y calcular el OEE así como en planificar e implementar las mejoras en la máquina para ir reduciendo de forma continua las pérdidas de efectividad. |
| Efecto sobre los operarios | Al ir midiendo el rendimiento diariamente el operario:
|
| Efecto sobre los supervisores | Al ir trabajando con los datos del OEE el supervisor:
|
Lo que realmente hace importante a este indicador es que le ayuda a IDENTIFICAR LAS PÉRDIDAS (los problemas) que hacen que, en el día a día la eficiencia de sus líneas y equipos siempre sea menor que el que podría (Máquina ó Línea Ideal)
Remote Collect
- El Remote Collect es el Sistema de Recogida de Datos del OEE Toolkit.
- Una de las cosas más interesantes es un sencillez (en 1 Sólo Día tendrá su sistema en marcha)
- Además, y en paralelo, otros sistemas de recogida de datos son posibles (Manual Collect, External Collect)
- Si quiere, puede descargarse el pdf informativo: Brochure Remote Collect
- Para obtener más información ir a web:www.oeetoolkit.com/es
OEE Toolkit
- El OEE Toolkit es un Sistema Sencillo, Fácil de Instalar…
- Si quiere, puede descargarse el pdf informativo: Brochure OEE Toolkit
- Para obtener más información ir a web:www.oeetoolkit.com/es
OEE online (Web based Dashboard)
- Si utiliza el OEE Toolkit + Remote Collect podrá disponer del OEE “on line” vía web, en su ordenador, en su smartphone…
- Para obtener más información ir a web:www.oeetoolkit.com/es
[/learn_more]




